|
|
|
Flexible vacuum connections are typically made by using edge welded bellows, hydroformed flexible couplings and hoses or PVC hoses. Edge welded bellows provide the greatest stroke and flexibility, but are the most susceptible to damage. Edge welded bellows are also more expensive than the other flexible connections. Ebara offers flexible couplings and flexible hoses as standards. Edge welded bellows assemblies can be provided in a variety of materials as specials. PVC hose offers a low cost alternative to stainless steel flexible hoses.
|
|
Applications: | |
|
Specifications: | | SPECIFICATIONS | Nominal ID sizes Bellows: 3/4 to 4 inch PVC Hose: 1/2 to 2 inch Flex Couplings: 3/8 to 12 inch | | Flange Types: KF, ISO, CF, ASA | Materials Bellows: 316L or 321 stainless steel PVC Hose: Wire reinforced polyvinyl chloride Flanges: 304 stainless steel (316L available on request) | Vacuum range: Metal seal: >= 1 x 10-10 Torr - UHV Elastomer seal: >= 1 x 10-8 Torr - UHV PVC Hose: >= 1 x 10-2 Rough vacuum | Temperature range: Metal seal: -200°C to 450°C Elastomer seal: -20°C to 150°C PVC Hose: -4°C to 65°C | | Options: Protective braided sleeving |
|
|
|
Description: | | Pressurizing the inside of thin wall stainless steel tubing inside a mold forms convolutions in flexible couplings and hoses. Generally speaking, when comparing flexible couplings to hoses, they are thinner walled, have more convolutions per inch resulting in greater flexibility and stroke, and are used for alignment or vibration isolation rather than as roughing lines. Being thinner, flexible couplings are more susceptible to mechanical damage than hoses. Ebara's flexible couplings have more convolutions than comparable products, resulting in greater flexibility and lower spring rates. Maximum compression for flexible couplings is typically 20% of the convolution (flexible) length. Extension is typically 10%. Couplings are available in 321 or 316L stainless steel in various lengths with KF, ISO, CF and ASA flanges. |
KF Flexible Couplings: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | BELLOWS ID | WALL THICKNESS | FREE LENGTH | SPRING RATE | COMPRESSED LENGTH | | FC-KF-10-1 | KF-10 | 3/8 | 0.006 | 3.20 | 35 | 3.0 | | FC-KF-10-2 | KF-10 | 3/8 | 0.006 | 4.20 | 28 | 3.8 | | FC-KF-10-3 | KF-10 | 3/8 | 0.006 | 5.20 | 22 | 4.6 | | FC-KF-16-1 | KF-16 | 1/2 | 0.006 | 3.20 | 61 | 3.0 | | FC-KF-16-2 | KF-16 | 1/2 | 0.006 | 4.20 | 49 | 3.8 | | FC-KF-16-3 | KF-16 | 1/2 | 0.006 | 5.20 | 38 | 4.6 | | FC-KF-25-1 | KF-25 | 3/4 | 0.006 | 3.20 | 45 | 3.0 | | FC-KF-25-2 | KF-25 | 3/4 | 0.006 | 4.20 | 36 | 3.8 | | FC-KF-25-3 | KF-25 | 3/4 | 0.006 | 5.20 | 28 | 4.6 | | FC-KF-40-1 | KF-40 | 1-1/2 | 0.006 | 3.20 | 85 | 3.0 | | FC-KF-40-2 | KF-40 | 1-1/2 | 0.006 | 4.20 | 69 | 3.8 | | FC-KF-40-3 | KF-40 | 1-1/2 | 0.006 | 5.20 | 53 | 4.6 | | FC-KF-40-6 | KF-40 | 1-1/2 | 0.006 | 8.20 | 28 | 7.0 | | FC-KF-50-1 | KF-50 | 1-3/4 | 0.006 | 3.20 | 62 | 3.0 | | FC-KF-50-2 | KF-50 | 1-3/4 | 0.006 | 4.20 | 50 | 3.8 | | FC-KF-50-3 | KF-50 | 1-3/4 | 0.006 | 5.20 | 38 | 4.6 |
|
ISO Flexible Couplings: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | BELLOWS ID | WALL THICKNESS | FREE LENGTH | SPRING RATE | COMPRESSED LENGTH | | 2FC-ISO-250-4 | ISO-63 | 2-1/2 | 0.008 | 7.00 | 80 | 6.20 | | 2FC-ISO-300-4 | ISO-80 | 3 | 0.008 | 7.00 | 78 | 6.20 | | 2FC-ISO-400-4 | ISO-100 | 4 | 0.010 | 7.00 | 75 | 6.20 | | 2FC-ISO-600-4 | ISO-160 | 6 | 0.010 | 7.00 | 130 | 6.20 | | 2FC-ISO-800-4 | ISO-200 | 8 | 0.010 | 7.00 | 83 | 6.20 | | 2FC-ISO-1000-10 | ISO-250 | 10 | 0.012 | 13.50 | 87 | 11.40 |
|
ASA Flexible Couplings: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | BELLOWS ID | WALL THICKNESS | FREE LENGTH | SPRING RATE | COMPRESSED LENGTH | | 2FC-ASA-5-200N-3 | ASA5 | 2 | 0.006 | 6.00 | 56 | 5.4 | | 2FC-ASA-5-250N-4 | ASA5 | 2-1/2 | 0.008 | 7.00 | 80 | 6.2 | | 2FC-ASA-6-300N-4 | ASA6 | 3 | 0.008 | 7.00 | 78 | 6.2 | | 2FC-ASA-7.5-400N-4 | ASA7.5 | 4 | 0.008 | 7.00 | 75 | 6.2 | | 2FC-ASA-9-400N-4 | ASA9 | 4 | 0.008 | 7.00 | 75 | 6.2 | | 2FC-ASA-9-600N-4 | ASA9 | 6 | 0.010 | 7.00 | 130 | 6.2 | | 2FC-ASA-11-600N-4 | ASA11 | 6 | 0.010 | 7.00 | 130 | 6.2 | | 2FC-ASA-11-800N-4 | ASA11 | 8 | 0.010 | 7.00 | 83 | 6.2 | | 2FC-ASA-13.5-800N-4 | ASA13.5 | 8 | 0.010 | 7.00 | 83 | 6.2 | | 2FC-ASA-13.5-1000N-10 | ASA13.5 | 10 | 0.012 | 14.00 | 87 | 12.0 | | 2FC-ASA-16-1000N-10 | ASA16 | 10 | 0.012 | 14.00 | 87 | 12.0 | | 2FC-ASA-16-1200N-11.8 | ASA16 | 12 | 0.012 | 15.87 | 92 | 13.8 |
|
CF Flexible Couplings: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | BELLOWS ID | WALL THICKNESS | FREE LENGTH | SPRING RATE | COMPRESSED LENGTH | | 2FC-075-1 | 1.33CF | 1/2 | 0.006 | 3.20 | 61 | 3.0 | | 2FC-075-2 | 1.33CF | 1/2 | 0.006 | 4.20 | 49 | 3.8 | | 2FC-075-3 | 1.33CF | 1/2 | 0.006 | 5.20 | 38 | 4.6 | | 2FC-100-1 | 2.12CF | 3/4 | 0.006 | 3.20 | 45 | 3.0 | | 2FC-100-2 | 2.12CF | 3/4 | 0.006 | 4.20 | 36 | 3.8 | | 2FC-100-3 | 2.12CF | 3/4 | 0.006 | 5.20 | 28 | 4.6 | | 2FC-150-1 | 2.75CF | 1-1/2 | 0.006 | 3.20 | 85 | 3.0 | | 2FC-150-2 | 2.75CF | 1-1/2 | 0.006 | 4.20 | 69 | 3.8 | | 2FC-150-3 | 2.75CF | 1-1/2 | 0.006 | 5.20 | 53 | 4.6 | | 2FC-150-6 | 2.75CF | 1-1/2 | 0.006 | 8.20 | 28 | 7.0 | | 2FC-200-3 | 3.38CF | 2 | 0.006 | 6.00 | 56 | 5.4 | | 2FC-250-4 | 4.50CF | 2-1/2 | 0.008 | 7.00 | 80 | 6.2 | | 2FC-300-4 | 4.62CF | 3 | 0.008 | 7.00 | 78 | 6.2 | | 2FC-400-4 | 6.00CF | 4 | 0.008 | 7.00 | 75 | 6.2 | | 2FC-500-4 | 6.75CF | 5 | 0.008 | 7.00 | 73 | 6.2 | | 2FC-600-4 | 8.00CF | 6 | 0.010 | 7.00 | 130 | 6.2 | | 2FC-800-4 | 10.00CF | 8 | 0.010 | 7.00 | 83 | 6.2 |
|
Description: | | Flexible stainless steel hoses are available in 3/4 to 4 inch diameters in standard lengths of 12, 18, 24 and 36 inches with NW, ISO, CF and ASA flanges. Hoses with NW and ISO flanges are also available In 10, 20 and 40 Inch (metric equivalent) lengths. CF and ASA flanged hoses have one rotatable and one nonrotatable flange for ease of bolt hole alignment. ASA flanged hoses may require an O-ring groove on one flange for proper installation. Be sure to specify. NW to CF adapter hoses provide a flexible transition between components with NW and CF flanges. NW hoses are available in medium wall “FH-” (0.010 Inch wall thickness), heavy wall “TH-” (0.017 Inches), and thin wall “LH-” (0.006 Inches). Thin wall hose is the perfect choice for applications requiring increased flexibility. Protective braiding is offered as a standard for NW and CF medium wall tubing “FHB-” in diameters up to and including 4 inches. |
Flexible Hoses without Flanges: | | MODEL NUMBER | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FH-075-12 | 3/4 | 1.11 | 12 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-18 | 3/4 | 1.11 | 18 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-24 | 3/4 | 1.11 | 24 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-36 | 3/4 | 1.11 | 36 | 0.008 | 1.26 | | FH-100-12 | 1 | 1.37 | 12 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-18 | 1 | 1.37 | 18 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-24 | 1 | 1.37 | 24 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-36 | 1 | 1.37 | 36 | 0.008 | 1.46 | | FH-150-12 | 11/2 | 2.06 | 12 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-18 | 11/2 | 2.06 | 18 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-24 | 11/2 | 2.06 | 24 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-36 | 11/2 | 2.06 | 36 | 0.010 | 2.16 | | FH-200-12 | 2 | 2.55 | 12 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-18 | 2 | 2.55 | 18 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-24 | 2 | 2.55 | 24 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-36 | 2 | 2.55 | 36 | 0.015 | 3.50 | | FH-250-12 | 21/2 | 3.34 | 12 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-18 | 21/2 | 3.34 | 18 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-24 | 21/2 | 3.34 | 24 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-36 | 21/2 | 3.34 | 36 | 0.016 | 4.25 | | FH-300-12 | 3 | 3.99 | 12 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-18 | 3 | 3.99 | 18 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-24 | 3 | 3.99 | 24 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-36 | 3 | 3.99 | 36 | 0.016 | 6.00 | | FH-400-12 | 4 | 4.83 | 12 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-18 | 4 | 4.83 | 18 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-24 | 4 | 4.83 | 24 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-36 | 4 | 4.83 | 36 | 0.016 | 8.60 |
|
KF Flexible Hoses - Thin Wall: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | LH-075-10-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 10 | 0.006 | 3.0 | | LH-075-12-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 12 | 0.006 | 3.0 | | LH-075-18-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 18 | 0.006 | 3.0 | | LH-075-24-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 24 | 0.006 | 3.0 | | LH-075-36-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 36 | 0.006 | 3.0 | | LH-100-10-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 10 | 0.006 | 4.0 | | LH-100-12-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 12 | 0.006 | 4.0 | | LH-100-18-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 18 | 0.006 | 4.0 | | LH-100-24-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 24 | 0.006 | 4.0 | | LH-100-36-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 36 | 0.006 | 4.0 | | LH-150-10-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 10 | 0.006 | 6.0 | | LH-150-12-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 12 | 0.006 | 6.0 | | LH-150-18-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 18 | 0.006 | 6.0 | | LH-150-24-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 24 | 0.006 | 6.0 | | LH-150-36-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 36 | 0.006 | 6.0 | | LH-200-10-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 10 | 0.006 | 7.5 | | LH-200-12-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 12 | 0.006 | 7.5 | | LH-200-18-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 18 | 0.006 | 7.5 | | LH-200-24-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 24 | 0.006 | 7.5 | | LH-200-36-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 36 | 0.006 | 7.5 |
|
KF Flexible Hoses - Medium Wall: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | NOMINAl ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FH-075-10-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 10 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-12-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 12 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-18-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 18 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-20-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 20 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-24-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 24 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-36-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 36 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-40-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.11 | 40 | 0.008 | 1.26 | | FH-100-10-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 10 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-12-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 12 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-18-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 18 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-20-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 20 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-24-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 24 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-36-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 36 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-40-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 40 | 0.008 | 1.46 | | FH-150-10-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 10 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-12-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 12 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-18-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 18 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-20-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 20 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-24-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 24 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-36-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 36 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-40-2KF | KF-40 | 11/2 | 2.06 | 40 | 0.010 | 2.16 | | FH-200-10-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 10 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-12-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 12 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-18-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 18 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-20-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 20 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-24-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 24 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-36-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 36 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-40-2KF | KF-50 | 2 | 2.55 | 40 | 0.015 | 3.50 |
|
KF Flexible Hoses - Thick Wall: | | MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | NOMINAl ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | TH-075-10-2KF | 3/4 | 1.10 | 10 | KF-16 | 0.017 | 2.13 | | TH-075-20-2KF | 3/4 | 1.10 | 20 | KF-16 | 0.017 | 2.13 | | TH-075-40-2KF | 3/4 | 1.10 | 40 | KF-16 | 0.017 | 2.13 | | TH-100-10-2KF | 1 | 1.50 | 10 | KF-25 | 0.017 | 2.88 | | TH-100-20-2KF | 1 | 1.50 | 20 | KF-25 | 0.017 | 2.88 | | TH-100-40-2KF | 1 | 1.50 | 40 | KF-25 | 0.017 | 2.88 | | TH-150-10-2KF | 11/2 | 2.10 | 10 | KF-40 | 0.020 | 3.50 | | TH-150-20-2KF | 11/2 | 2.10 | 20 | KF-40 | 0.020 | 3.50 | | TH-150-40-2KF | 11/2 | 2.10 | 40 | KF-40 | 0.020 | 3.50 | | TH-200-10-2KF | 2 | 2.63 | 10 | KF-50 | 0.020 | 5.25 | | TH-200-20-2KF | 2 | 2.63 | 20 | KF-50 | 0.020 | 5.25 | | TH-200-40-2KF | 2 | 2.63 | 40 | KF-50 | 0.020 | 5.25 |
|
KF Flexible Hoses - Braided Hose: | | MODEL NUMBER | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | FLANGE TYPE | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FHB-075-12-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 12 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-075-18-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 18 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-075-20-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 20 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-075-24-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 24 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-075-36-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 36 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-075-40-2KF | 3/4 | 1-1/4 | 40 | KF-16 | 0.008 | 2.09 | | FHB-100-12-2KF | 1 | 1-5/8 | 12 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-100-18-2KF | 1 | 1-5/8 | 18 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-100-20-2KF | 1 | 1-5/8 | 20 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-100-24-2KF | 1 | 1-5/8 | 24 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-100-36-2KF | 1 | 1-5/8 | 36 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-100-40-2KF | 1 | 1-5/8 | 40 | KF-25 | 0.008 | 2.52 | | FHB-150-12-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 12 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-150-18-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 18 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-150-20-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 20 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-150-24-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 24 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-150-36-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 36 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-150-40-2KF | 1-1/2 | 2-1/4 | 40 | KF-40 | 0.010 | 3.86 | | FHB-200-12-2KF | 2 | 2-3/4 | 12 | KF-50 | 0.015 | 4.72 | | FHB-200-18-2KF | 2 | 2-3/4 | 18 | KF-50 | 0.015 | 4.72 | | FHB-200-20-2KF | 2 | 2-3/4 | 20 | KF-50 | 0.015 | 4.72 | | FHB-200-24-2KF | 2 | 2-3/4 | 24 | KF-50 | 0.015 | 4.72 | | FHB-200-36-2KF | 2 | 2-3/4 | 36 | KF-50 | 0.015 | 4.72 | | FHB-200-40-2KF | 2 | 2-3/4 | 40 | KF-50 | 0.015 | 4.72 |
|
ISO Flexible Hoses - Medium Wall: | | MODEL NUMBER | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | FLANGE 1 TYPE | FLANGE 2 TYPE | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FH-250-10-2ISO | 21/2 | 3.34 | 10 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-12-2ISO | 21/2 | 3.34 | 12 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-18-2ISO | 21/2 | 3.34 | 18 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-20-2ISO | 21/2 | 3.34 | 20 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-24-2ISO | 21/2 | 3.34 | 24 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-36-2ISO | 21/2 | 3.34 | 36 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-250-40-2ISO | 3 | 3.99 | 40 | ISO-63 | 0.016 | 3.15 | | FH-300-10-2ISO | 3 | 3.99 | 10 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-12-2ISO | 3 | 3.99 | 12 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-18-2ISO | 3 | 3.99 | 18 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-20-2ISO | 3 | 3.99 | 20 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-24-2ISO | 3 | 3.99 | 24 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-36-2ISO | 3 | 3.99 | 36 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-300-40-2ISO | 4 | 4.83 | 40 | ISO-80 | 0.016 | 3.82 | | FH-400-10-2lSO | 4 | 4.83 | 10 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-12-2lSO | 4 | 4.83 | 12 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-18-2ISO | 4 | 4.83 | 18 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-20-2ISO | 4 | 4.83 | 20 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-24-2ISO | 4 | 4.83 | 24 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-36-2ISO | 4 | 4.83 | 36 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 | | FH-400-40-2ISO | 4 | 4.83 | 40 | ISO-100 | 0.016 | 4.45 |
|
ISO Flexible Hoses - Thick Wall: | | MODEL NUMBER | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | FLANGE TYPE | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | TH-250-20-2ISO | 2-1/2 | 3.10 | 20 | ISO-63 | 0.020 | 8.00 | | TH-250-40-2ISO | 2-1/2 | 3.10 | 40 | ISO-63 | 0.020 | 8.00 | | TH-300-20-2ISO | 3 | 3.92 | 20 | ISO-80 | 0.020 | 9.00 | | TH-300-40-2ISO | 3 | 3.92 | 40 | ISO-80 | 0.020 | 9.00 | | TH-400-20-2ISO | 4 | 4.82 | 20 | ISO-100 | 0.020 | 13.00 | | TH-400-40-2ISO | 4 | 4.82 | 40 | ISO-100 | 0.020 | 13.00 |
|
ASA Flexible Hoses: | | MODEL NUMBER | | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | DESCRIPTION | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FH-250-12-ASA | 2-1/2 | 3.34 | 12 | ASA-5 on one port | 0.016 | 4.25 | | FH-250-12-2ASA | 2-1/2 | 3.34 | 12 | ASA-5 on both ports | 0.016 | 4.25 | | FH-250-18-ASA | 2-1/2 | 3.34 | 18 | ASA-5 on one por | t 0.016 | 4.25 | | FH-250-18-2ASA | 2-1/2 | 3.34 | 18 | ASA-5 on both ports | 0.016 | 4.25 | | FH-250-24-ASA | 2-1/2 | 3.34 | 24 | ASA-5 on one port | 0.016 | 4.25 | | FH-250-24-2ASA | 2-1/2 | 3.34 | 24 | ASA-5 on both ports | 0.016 | 4.25 | | FH-250-36-ASA | 2-1/2 | 3.34 | 36 | ASA-5 on one port | 0.016 | 4.25 | | FH-250-36-2ASA | 2-1/2 | 3.34 | 36 | ASA-5 on both ports | 0.016 | 4.25 | | FH-300-12-ASA | 3 | 3.99 | 12 | ASA-6 on one port | 0.016 | 6.00 | | FH-300-12-2ASA | 3 | 3.99 | 12 | ASA-6 on both ports | 0.016 | 6.00 | | FH-300-18-ASA | 3 | 3.99 | 18 | ASA-6 on one port | 0.016 | 6.00 | | FH-300-18-2ASA | 3 | 3.99 | 18 | ASA-6 on both ports | 0.016 | 6.00 | | FH-300-24-ASA | 3 | 3.99 | 24 | ASA-6 on one port | 0.016 | 6.00 | | FH-300-24-2ASA | 3 | 3.99 | 24 | ASA-6 on both ports | 0.016 | 6.00 | | FH-300-36-ASA | 3 | 3.99 | 36 | ASA-6 on one port | 0.016 | 6.00 | | FH-300-36-2ASA | 3 | 3.99 | 36 | ASA-6 on both ports | 0.016 | 6.00 | | FH-400-12-ASA | 4 | 4.83 | 12 | ASA-7.5 on one port | 0.016 | 8.60 | | FH-400-12-2ASA | 4 | 4.83 | 12 | ASA-7.5 on both ports | 0.016 | 8.60 | | FH-400-18-ASA | 4 | 4.83 | 18 | ASA-7.5 on one port | 0.016 | 8.60 | | FH-400-18-2ASA | 4 | 4.83 | 18 | ASA-7.5 on both ports | 0.016 | 8.60 | | FH-400-24-ASA | 4 | 4.83 | 24 | ASA-7.5 on one port | 0.016 | 8.60 | | FH-400-24-2ASA | 4 | 4.83 | 24 | ASA-7.5 on both ports | 0.016 | 8.60 | | FH-400-36-ASA | 4 | 4.83 | 36 | ASA-7.5 on one port | 0.016 | 8.60 | | FH-400-36-2ASA | 4 | 4.83 | 36 | ASA-7.5 on both ports | 0.016 | 8.60 |
|
CF Flexible Hoses: | | MODEL NUMBER | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | FLANGE OD | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS | | FH-075-12-2CF | 3/4 | 1.11 | 12 | 1.33 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-18-2CF | 3/4 | 1.11 | 18 | 1.33 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-24-2CF | 3/4 | 1.11 | 24 | 1.33 | 0.008 | 1.26 | | FH-075-36-2CF | 3/4 | 1.11 | 36 | 1.33 | 0.008 | 1.26 | | FH-100-12-2CF | 1 | 1.37 | 12 | 2.12 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-18-2CF | 1 | 1.37 | 18 | 2.12 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-24-2CF | 1 | 1.37 | 24 | 2.12 | 0.008 | 1.46 | | FH-100-36-2CF | 1 | 1.37 | 36 | 2.12 | 0.008 | 1.46 | | FH-150-12-2CF | 1-1/2 | 2.06 | 12 | 2.75 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-18-2CF | 1-1/2 | 2.06 | 18 | 2.75 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-24-2CF | 1-1/2 | 2.06 | 24 | 2.75 | 0.010 | 2.16 | | FH-150-36-2CF | 1-1/2 | 2.06 | 36 | 2.75 | 0.010 | 2.16 | | FH-200-12-2CF | 2 | 2.55 | 12 | 3.38 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-18-2CF | 2 | 2.55 | 18 | 3.38 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-24-2CF | 2 | 2.55 | 24 | 3.38 | 0.015 | 3.50 | | FH-200-36-2CF | 2 | 2.55 | 36 | 3.38 | 0.015 | 3.50 | | FH-250-12-2CF | 2-1/2 | 3.34 | 12 | 4.50 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-18-2CF | 2-1/2 | 3.34 | 18 | 4.50 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-24-2CF | 2-1/2 | 3.34 | 24 | 4.50 | 0.016 | 4.25 | | FH-250-36-2CF | 2-1/2 | 3.34 | 36 | 4.50 | 0.016 | 4.25 | | FH-300-12-2CF | 3 | 3.99 | 12 | 4.62 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-18-2CF | 3 | 3.99 | 18 | 4.62 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-24-2CF | 3 | 3.99 | 24 | 4.62 | 0.016 | 6.00 | | FH-300-36-2CF | 3 | 3.99 | 36 | 4.62 | 0.016 | 6.00 | | FH-400-12-2CF | 4 | 4.83 | 12 | 6.00 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-18-2CF | 4 | 4.83 | 18 | 6.00 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-24-2CF | 4 | 4.83 | 24 | 6.00 | 0.016 | 8.60 | | FH-400-36-2CF | 4 | 4.83 | 36 | 6.00 | 0.016 | 8.60 |
|
