Specifications
VTL
Model Info
MODEL NUMBER | DIAGRAM | BODY OD | FLANGE TYPE | PORT OD | A | B | C | D |
AT-2-0502-KFB | A | 2* | KF-10B | 1/2 | 6.94 | 3.56 | 5.38 | 2.65 |
AT-2-0752-KFB | A | 2* | KF-16B | 3/4 | 6.94 | 3.56 | 5.25 | 2.65 |
AT-2-1002-KFB | A | 2* | KF-25B | 1 | 6.94 | 3.56 | 5.13 | 2.65 |
AT-4-0752-KFB | B | 4 | KF-16B | 3/4 | 8.57 | 4.80 | 6.67 | 3.65 |
AT-4-1002-KFB | B | 4 | KF-25B | 1 | 8.57 | 4.80 | 6.55 | 3.65 |
AT-4-1502-KFB | B | 4 | KF-40B | 1-1/2 | 8.57 | 4.80 | 6.29 | 3.65 |
AT-4-2002-KFB | B | 4 | KF-50B | 2 | 8.57 | 4.80 | 6.04 | 3.65 |
AT-6-1502-KFB | B | 6 | KF-40B | 1-1/2 | 8.65 | 6.90 | 5.15 | 4.65 |
AT-6-2002-KFB | B | 6 | KF-50B | 2 | 8.65 | 6.90 | 4.90 | 4.65 |
AT-6-3002-ISO | B | 6 | ISO-80-300-OF | 3 | 8.75 | 6.90 | 5.00 | 4.75 |
AT-6-4002-ISO | B | 6 | ISO-100-400-OF | 4 | 8.75 | 6.90 | 4.50 | 4.75 |
AT-8-2002-KFB | B | 8 | KF-50B | 2 | 11.65 | 9.00 | 7.78 | 5.65 |
AT-8-3002-ISO | B | 8 | ISO-80-300-OF | 3 | 11.75 | 9.00 | 7.50 | 5.75 |
AT-8-4002-ISO | B | 8 | ISO-100-400-OF | 4 | 11.75 | 9.00 | 7.00 | 5.75 |
Specifications - Angle
Material Trap Body: 304 stainless steel Flanges: 304 stainless steel Sieve: 304 stainless steel |
Vacuum range: >= 1 x 10-8 Torr |
Temperature range: -20°C to 150°C |
Options: Copper sieve filters, electropolish, ISO body flange |