Specifications
MODEL NUMBER | FLANGE TYPE | NOMINAL ID | HOSE OD | OVERALL LENGTH | WALL THICKNESS | STATIC BEND RADIUS |
LH-075-10-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 10 | 0.006 | 3.0 |
LH-075-12-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 12 | 0.006 | 3.0 |
LH-075-18-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 18 | 0.006 | 3.0 |
LH-075-24-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 24 | 0.006 | 3.0 |
LH-075-36-2KF | KF-16 | 3/4 | 1.02 | 36 | 0.006 | 3.0 |
LH-100-10-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 10 | 0.006 | 4.0 |
LH-100-12-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 12 | 0.006 | 4.0 |
LH-100-18-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 18 | 0.006 | 4.0 |
LH-100-24-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 24 | 0.006 | 4.0 |
LH-100-36-2KF | KF-25 | 1 | 1.37 | 36 | 0.006 | 4.0 |
LH-150-10-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 10 | 0.006 | 6.0 |
LH-150-12-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 12 | 0.006 | 6.0 |
LH-150-18-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 18 | 0.006 | 6.0 |
LH-150-24-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 24 | 0.006 | 6.0 |
LH-150-36-2KF | KF-40 | 11/2 | 1.91 | 36 | 0.006 | 6.0 |
LH-200-10-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 10 | 0.006 | 7.5 |
LH-200-12-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 12 | 0.006 | 7.5 |
LH-200-18-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 18 | 0.006 | 7.5 |
LH-200-24-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 24 | 0.006 | 7.5 |
LH-200-36-2KF | KF-50 | 2 | 2.45 | 36 | 0.006 | 7.5 |
Specifications - ASA Thin Wall
SPECIFICATIONS |
Nominal ID sizes Bellows: 3/4 to 4 inch PVC Hose: 1/2 to 2 inch Flex Couplings: 3/8 to 12 inch |
Flange Types: KF, ISO, CF, ASA |
Materials Bellows: 316L or 321 stainless steel PVC Hose: Wire reinforced polyvinyl chloride Flanges: 304 stainless steel (316L available on request) |
Vacuum range: Metal seal: >= 1 x 10-10 Torr – UHV Elastomer seal: >= 1 x 10-8 Torr – UHV PVC Hose: >= 1 x 10-2 Rough vacuum |
Temperature range: Metal seal: -200°C to 450°C Elastomer seal: -20°C to 150°C PVC Hose: -4°C to 65°C |
Options: Protective braided sleeving |