Specifications
MODEL NUMBER | FLANGE 1 | FLANGE 2 | A | TUBE OD |
RN-KF-16-10 | KF-16 | KF-10 | 1/2 | 1.40 |
RN-KF-25-10 | KF-25 | KF-10 | 1/2 | 1.40 |
RN-KF-25-16 | KF-25 | KF-16 | 3/4 | 1.30 |
RN-KF-40-10 | KF-40 | KF-10 | 1/2 | 1.40 |
RN-KF-40-16 | KF-40 | KF-16 | 3/4 | 1.30 |
RN-KF-40-25 | KF-40 | KF-25 | 1 | 2.18 |
RN-KF-50-10 | KF-50 | KF-10 | 1/2 | 1.40 |
RN-KF-50-16 | KF-50 | KF-16 | 3/4 | 1.30 |
RN-KF-50-25 | KF-50 | KF-25 | 1 | 2.18 |
RN-KF-50-40 | KF-50 | KF-40 | 1-1/2 | 2.55 |
Specifications - KF Reducer Nipple
Tube OD sizes: 3/8 to 2 inches |
Materials Flange: 304 or 316L stainless steel O-rings: Viton, Buna & silicone |
Fittings Tube finishes: Beadblast standard (Tumbled & electropolish available) |
Fasteners: Wingnut, SureSeal, bulkhead & EVAC clamps |
Vacuum range Elastomer seal: >= 1 x 10-8 Torr – High vacuum EVAC metal seal: >= 1 x 10-11 Torr – UHV |
Vacuum range: >= 1 x 10-11 Torr – UHV |
Temperature range: Viton: -20°C to 200°C Silicone: -50°C to 230°C Buna: -30°C to 110°C EVAC metal seal: -270°C to 150°C |